| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)중앙영성 청과물시장동 2층 017-1호·219-1호 | 중앙 | ☎ 02-443-1337 |
| (주)대동유통 청과물시장동 1층 240-1호 | 중앙 | ☎ 02-6285-4422 |
| (주)그린나래 청과물시장동 1층 294-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-4531 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)중앙삼창 청과물시장동 1층 239-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2858 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| (주)최강유통 청과물시장동 1층 230-1호 | 중앙 | ☎ 02-443-9378 |
| (주)동흥청과 청과물시장동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2898 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/4(수) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 11/3(화) | 7,500 | 서울 7,500 | 중앙 8,000 |
| 11/2(월) | 8,000 | 중앙 8,000 | - |
| 10/31(토) | 8,000 | 서울 8,000 | 중앙 9,000 |
| 10/30(금) | 8,000 | 서울 7,500 | 중앙 8,000 |
| 10/29(목) | 10,000 | 서울 10,000 | 중앙 10,000 |
| 10/28(수) | 12,000 | 서울 11,000 | 중앙 12,000 |
| 10/27(화) | 14,000 | 중앙 14,000 | - |
| 10/26(월) | 14,000 | 중앙 13,000 | 서울 14,000 |
| 10/24(토) | 10,000 | 한국 8,000 | 중앙 10,000 |
| 10/23(금) | 10,000 | 서울 10,000 | 중앙 10,000 |
| 10/22(목) | 10,000 | 중앙 9,000 | 서울 12,000 |
| 10/21(수) | 10,000 | 중앙 10,000 | 서울 11,000 |
| 10/20(화) | 10,000 | 서울 10,000 | 중앙 10,000 |
| 10/19(월) | 10,000 | 서울 10,000 | 중앙 10,000 |
| 10/17(토) | 8,000 | 중앙 8,000 | 한국 11,000 |
| 10/16(금) | 8,500 | 중앙 8,000 | 한국 10,000 |
| 10/15(목) | 9,000 | 한국 6,500 | 서울 10,000 |
| 10/14(수) | 9,000 | 중앙 9,000 | 서울 10,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.