| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)상신농산 채소시장 2동 1층 243-1호 | 중앙 | ☎ 02-403-1180 |
| (주)반석유통 채소시장 1동 1층 099-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4942 |
| (주)미농물산 채소시장 1동 1층 100-2호 | 중앙 | ☎ 02-408-4942 |
| (주)대동농산 채소시장 1동 1층 087-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3090 |
| 지구농산(주) 채소시장 1동 1층 108-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4149 |
| 광천농산(주) 채소시장 2동 1층 244-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5377 |
| (주)영광농산 채소시장 2동 1층 248-2호·249-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-1404 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 4,000 | 중앙 4,000 | - |
| 11/14(토) | 5,500 | 중앙 5,500 | - |
| 11/12(목) | 5,500 | 중앙 5,500 | - |
| 11/11(수) | 7,000 | 중앙 7,000 | - |
| 11/10(화) | 9,000 | 중앙 9,000 | - |
| 11/9(월) | 8,000 | 중앙 8,000 | - |
| 11/4(수) | 7,000 | 중앙 7,000 | - |
| 11/3(화) | 8,000 | 중앙 8,000 | - |
| 10/27(화) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 10/26(월) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 10/23(금) | 3,000 | 중앙 3,000 | - |
| 10/22(목) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 10/21(수) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 10/20(화) | 4,000 | 중앙 4,000 | - |
| 10/19(월) | 4,500 | 중앙 4,500 | - |
| 10/17(토) | 5,500 | 중앙 5,500 | - |
| 10/16(금) | 3,500 | 중앙 3,500 | - |
| 10/15(목) | 4,000 | 중앙 4,000 | - |
| 10/14(수) | 5,500 | 중앙 5,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.