| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)해성청과 청과물시장동 1층 094-1호·095-1호 | 서울 | ☎ 02-431-7944 |
| (주)중앙영성 청과물시장동 2층 017-1호·219-1호 | 중앙 | ☎ 02-443-1337 |
| (주)대동유통 청과물시장동 1층 240-1호 | 중앙 | ☎ 02-6285-4422 |
| (주)누리청과 청과물시장동 1층 336-1호 | 동화 | ☎ 02-403-5363 |
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)그린나래 청과물시장동 1층 294-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-4531 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)중앙삼창 청과물시장동 1층 239-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2858 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 10,000 | - | - |
| 11/13(금) | 12,000 | - | - |
| 11/10(화) | 12,000 | 중앙 12,000 | - |
| 11/3(화) | 12,000 | 서울 8,500 | - |
| 11/2(월) | 11,000 | - | - |
| 10/31(토) | 12,000 | 서울 12,000 | - |
| 10/30(금) | 9,000 | 농협 9,000 | 서울 12,000 |
| 10/29(목) | 12,000 | 서울 12,000 | 농협 12,000 |
| 10/28(수) | 10,000 | 서울 10,000 | - |
| 10/27(화) | 14,000 | 서울 11,000 | - |
| 10/26(월) | 14,000 | 서울 15,000 | - |
| 10/24(토) | 9,000 | 동화 6,500 | 서울 8,500 |
| 10/23(금) | 6,000 | 서울 11,000 | - |
| 10/22(목) | 11,000 | 중앙 11,000 | 서울 13,000 |
| 10/21(수) | 7,500 | 동화 6,500 | 서울 13,000 |
| 10/20(화) | 6,500 | 동화 6,500 | 서울 9,000 |
| 10/19(월) | 7,000 | 중앙 7,000 | 서울 8,500 |
| 10/17(토) | 7,000 | 농협 5,000 | 동화 7,500 |
| 10/16(금) | 8,000 | 중앙 8,000 | 동화 9,500 |
| 10/15(목) | 8,500 | 동화 8,000 | 농협 10,000 |
| 10/14(수) | 11,000 | 중앙 9,000 | 동화 12,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.