| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 2,900원 | 5건 |
| 동화 | 2,900원 | 5건 |
| 한국 | 3,000원 | 5건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)상신농산 채소시장 2동 1층 243-1호 | 중앙 | ☎ 02-403-1180 |
| (주)반석유통 채소시장 1동 1층 099-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4942 |
| (주)미농물산 채소시장 1동 1층 100-2호 | 중앙 | ☎ 02-408-4942 |
| (주)대동농산 채소시장 1동 1층 087-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3090 |
| 지구농산(주) 채소시장 1동 1층 108-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4149 |
| 광천농산(주) 채소시장 2동 1층 244-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5377 |
| (주)영광농산 채소시장 2동 1층 248-2호·249-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-1404 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 2,900 | 중앙 2,900 | 한국 3,000 |
| 11/16(월) | 3,100 | 한국 2,800 | 동화 3,300 |
| 11/14(토) | 2,600 | 동화 2,200 | 한국 4,000 |
| 11/13(금) | 4,800 | 한국 4,000 | 동화 4,800 |
| 11/12(목) | 3,900 | 한국 3,600 | 동화 4,000 |
| 11/11(수) | 4,300 | 한국 4,000 | 동화 4,600 |
| 11/10(화) | 4,800 | 한국 4,400 | 중앙 9,000 |
| 11/9(월) | 6,300 | 한국 6,000 | 중앙 7,000 |
| 11/6(금) | 5,900 | 한국 4,400 | 동화 6,200 |
| 11/5(목) | 4,700 | 한국 4,400 | 동화 5,300 |
| 11/4(수) | 3,600 | 동화 3,200 | 한국 3,800 |
| 11/3(화) | 3,900 | 한국 3,600 | 중앙 4,400 |
| 11/2(월) | 4,500 | 동화 4,500 | 서울 5,800 |
| 10/31(토) | 3,500 | 동화 3,500 | - |
| 10/30(금) | 5,700 | 한국 4,400 | 동화 6,200 |
| 10/29(목) | 4,200 | 동화 4,000 | 한국 4,400 |
| 10/28(수) | 4,800 | 한국 3,300 | 동화 4,800 |
| 10/27(화) | 3,000 | 한국 2,800 | 동화 3,200 |
| 10/26(월) | 3,000 | 한국 2,200 | 중앙 5,200 |
| 10/24(토) | 1,100 | 동화 1,100 | 중앙 4,500 |
| 10/23(금) | 2,500 | 한국 1,600 | 서울 3,700 |
| 10/22(목) | 2,600 | 한국 1,400 | 동화 3,000 |
| 10/21(수) | 1,500 | 동화 1,500 | 한국 1,500 |
| 10/20(화) | 2,600 | 동화 2,300 | 중앙 3,600 |
| 10/19(월) | 2,800 | 한국 2,600 | 중앙 4,400 |
| 10/17(토) | 2,500 | 동화 1,100 | 서울 2,800 |
| 10/16(금) | 2,500 | 한국 2,300 | 동화 2,800 |
| 10/15(목) | 2,500 | 동화 2,500 | - |
| 10/14(수) | 2,000 | 한국 1,800 | 동화 2,200 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.