| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 새롬유통(주) | 중앙 | ☎ 02-407-0805 |
| 해남유통(주) 채소시장 1동 1층 096-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-3585 |
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
| (주)계림유통 채소시장 1동 1층 093-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5570 |
| (주)한흥농산 채소시장 1동 1층 076-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4431 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| 광창농산(주) 채소시장 1동 1층 105-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-5646 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 34,500 | 중앙 35,500 | - |
| 11/16(월) | 28,500 | 중앙 29,000 | - |
| 11/14(토) | 19,000 | 중앙 19,500 | - |
| 11/13(금) | 20,000 | 중앙 20,000 | - |
| 11/12(목) | 24,000 | 중앙 24,000 | - |
| 11/11(수) | 34,500 | 중앙 34,500 | - |
| 11/10(화) | 26,000 | 중앙 26,000 | - |
| 11/9(월) | 18,000 | 중앙 19,000 | - |
| 11/6(금) | 17,500 | 중앙 17,500 | - |
| 11/5(목) | 22,500 | 중앙 23,500 | - |
| 11/4(수) | 25,500 | 중앙 25,500 | - |
| 11/3(화) | 29,000 | 중앙 29,000 | - |
| 11/2(월) | 22,500 | 중앙 26,000 | - |
| 10/31(토) | 33,000 | 중앙 33,000 | - |
| 10/30(금) | 19,000 | 중앙 19,000 | - |
| 10/29(목) | 18,500 | 중앙 18,500 | - |
| 10/28(수) | 22,500 | 중앙 22,500 | - |
| 10/27(화) | 23,500 | 중앙 23,500 | - |
| 10/26(월) | 25,500 | 중앙 25,500 | - |
| 10/24(토) | 13,500 | 중앙 16,500 | - |
| 10/23(금) | 16,500 | 중앙 16,500 | - |
| 10/22(목) | 15,000 | 중앙 15,000 | - |
| 10/21(수) | 13,000 | 중앙 13,000 | - |
| 10/20(화) | 12,500 | 중앙 12,500 | - |
| 10/19(월) | 19,500 | 중앙 19,500 | - |
| 10/16(금) | 20,500 | 중앙 20,500 | - |
| 10/15(목) | 26,500 | 중앙 26,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.