| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 40,000 | 서울 33,000 | - |
| 11/11(수) | 30,000 | 서울 32,000 | - |
| 11/10(화) | 36,000 | 동화 30,000 | 서울 40,000 |
| 11/9(월) | 52,000 | 동화 40,000 | 서울 52,000 |
| 11/6(금) | 65,000 | 동화 60,000 | 서울 73,000 |
| 11/3(화) | 78,000 | 동화 74,000 | 서울 77,000 |
| 10/27(화) | 58,000 | 서울 53,000 | - |
| 10/22(목) | 9,000 | 서울 10,000 | 동화 61,000 |
| 10/20(화) | 25,000 | 서울 16,000 | - |
| 10/19(월) | 18,000 | 서울 18,000 | 동화 75,000 |
| 10/17(토) | 18,000 | 서울 13,000 | 동화 68,000 |
| 10/16(금) | 40,000 | 서울 16,000 | - |
| 10/15(목) | 22,000 | 서울 17,000 | 동화 35,000 |
| 10/14(수) | 20,000 | 서울 19,000 | 동화 46,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.