| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 10,500원 | 6건 |
| 한국 | 10,500원 | 7건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)한오상사 채소시장 1동 1층 029-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8010 |
| (주)화성농산 채소시장 2동 1층 233-1호·032-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8172 |
| (주)신명지후레쉬 채소시장 2동 1층 227-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3365 |
| (주)산들애 채소시장 1동 1층 006-1호 | 서울 | ☎ 02-449-5757 |
| (주)승주농산 채소시장 1동 1층 026-1호 | 서울 | ☎ 02-407-2845 |
| (주)희망농산 채소시장 1동 1층 027-1호 | 서울 | ☎ 02-406-5428 |
| (주)서울유통사업단 채소시장 2동 1층 225-1호 | 서울 | ☎ 02-6417-5610 |
| 푸른농장(주) 채소시장 1동 1층 012-2호 | 서울 | ☎ 02-443-3271 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 10,500 | 서울 10,500 | 한국 10,500 |
| 11/16(월) | 10,000 | 한국 10,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.