| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)태우농산 채소시장 2동 1층 242-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-3867 |
| (주)일성중개농산 | 동화 | ☎ 02-407-8707 |
| (유)친절한집 청과물시장동 1층 510-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7731 |
| (주)무진농산 청과물시장동 1층 532-1호 | 한국 | ☎ 02-449-8631 |
| (주)신일유통 채소시장 1동 1층 183-2호 | 한국 | ☎ 02-407-0910 |
| (주)평촌농산 채소시장 1동 1층 199-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8111 |
| (주)수경농산 채소시장 2동 1층 269-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6143 |
| 신흥그린농산물(주) 채소시장 1동 1층 140-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4757 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 46,000 | - | - |
| 11/9(월) | 46,000 | 동화 45,000 | - |
| 11/3(화) | 46,000 | 한국 48,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.