| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (유)진부농산 채소시장 1동 1층 197-2호 | 한국 | ☎ 02-407-9355 |
| (주)강산유통 채소시장 1동 1층 185-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5432 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| (주)정현농산 채소시장 1동 1층 176-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8283 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| (주)대명유통 | 한국 | ☎ 02-407-7475 |
| (주)풍성농산물 채소시장 1동 1층 191-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4969 |
| 성원청과상회(주) | 한국 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 26,300 | 한국 26,300 | - |
| 11/16(월) | 28,250 | 한국 25,800 | - |
| 11/9(월) | 27,500 | 한국 27,500 | - |
| 11/6(금) | 27,500 | 한국 27,500 | - |
| 11/5(목) | 24,600 | 한국 24,600 | - |
| 11/4(수) | 17,800 | 한국 17,800 | - |
| 11/3(화) | 10,450 | 한국 10,450 | - |
| 11/2(월) | 9,400 | 한국 9,400 | - |
| 10/31(토) | 19,450 | 한국 19,450 | - |
| 10/30(금) | 19,400 | 한국 19,400 | - |
| 10/29(목) | 7,900 | 한국 7,900 | - |
| 10/28(수) | 5,900 | 한국 5,900 | - |
| 10/27(화) | 8,900 | 한국 8,900 | - |
| 10/26(월) | 12,800 | 한국 12,800 | - |
| 10/24(토) | 6,650 | 한국 6,650 | - |
| 10/23(금) | 9,750 | 한국 9,750 | - |
| 10/22(목) | 11,400 | 한국 11,400 | - |
| 10/21(수) | 8,200 | 한국 8,200 | - |
| 10/20(화) | 8,450 | 한국 8,450 | - |
| 10/19(월) | 5,750 | 한국 5,750 | - |
| 10/17(토) | 9,300 | 한국 9,300 | - |
| 10/16(금) | 7,100 | 한국 7,100 | - |
| 10/15(목) | 5,100 | 한국 5,100 | - |
| 10/14(수) | 5,000 | 한국 5,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.