| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 10,000 | 동화 10,000 | - |
| 11/16(월) | 11,000 | 동화 11,000 | - |
| 11/14(토) | 12,500 | 동화 11,900 | - |
| 11/13(금) | 9,900 | 동화 9,900 | - |
| 11/12(목) | 11,000 | 동화 11,000 | - |
| 11/11(수) | 10,500 | 동화 10,500 | - |
| 11/10(화) | 10,000 | 동화 10,000 | - |
| 11/9(월) | 13,900 | 동화 13,900 | - |
| 11/6(금) | 12,000 | 동화 12,000 | - |
| 11/5(목) | 12,500 | 동화 12,500 | - |
| 11/4(수) | 12,000 | 동화 12,000 | - |
| 11/3(화) | 12,300 | 동화 12,300 | - |
| 11/2(월) | 11,600 | 동화 11,600 | - |
| 10/31(토) | 16,000 | 동화 16,000 | - |
| 10/30(금) | 12,900 | 동화 12,900 | - |
| 10/29(목) | 13,000 | 동화 13,000 | - |
| 10/28(수) | 10,900 | 동화 10,900 | - |
| 10/27(화) | 11,200 | 동화 11,200 | - |
| 10/26(월) | 12,000 | 동화 12,000 | - |
| 10/24(토) | 7,900 | 동화 7,900 | - |
| 10/23(금) | 9,500 | 동화 9,500 | - |
| 10/22(목) | 9,000 | 동화 9,000 | - |
| 10/21(수) | 11,000 | 동화 11,000 | - |
| 10/20(화) | 11,500 | 동화 11,500 | - |
| 10/19(월) | 14,000 | 동화 14,000 | - |
| 10/17(토) | 10,700 | 동화 10,700 | - |
| 10/16(금) | 11,500 | 동화 11,500 | - |
| 10/15(목) | 11,000 | 동화 11,000 | - |
| 10/14(수) | 12,900 | 동화 12,900 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.