| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 한국 | 18,000원 | 6건 |
| 서울 | 30,000원 | 13건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)선호후르츠 청과물시장동 1층 402-1호·445-1호 | 한국 | ☎ 02-407-2774 |
| (주)만복농산 청과물시장동 1층 404-1호·398-1호 | 한국 | ☎ 02-404-5847 |
| (주)신라 청과물시장동 1층 412-1호 | 한국 | ☎ 02-449-1088 |
| (주)경이원부림 청과물시장동 1층 405-1호 | 한국 | ☎ 02-402-6647 |
| (주)선영후르츠 청과물시장동 1층 390-1호 | 한국 | ☎ 02-3401-8586 |
| 미래팜농산(유) 청과물시장동 1층 406-1호 | 한국 | ☎ 02-407-6080 |
| (주)대일농산 청과물시장동 1층 454-1호·453-1호 | 한국 | ☎ 02-407-6587 |
| (주)연진농산 청과물시장동 1층 392-1호·391-1호 | 한국 | ☎ 02-3402-1941 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 24,000 | 한국 18,000 | 서울 30,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.