| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 38,000 | 한국 37,500 | - |
| 10/27(화) | 17,500 | 한국 17,500 | - |
| 10/24(토) | 15,000 | 한국 15,000 | - |
| 10/22(목) | 12,000 | 한국 11,000 | - |
| 10/20(화) | 19,000 | 한국 19,000 | - |
| 10/17(토) | 17,000 | 한국 17,000 | - |
| 10/15(목) | 18,000 | 한국 18,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.