| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)상원농산 채소시장 2동 1층 226-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3857 |
| (주)남부유통 채소시장 2동 1층 223-1호 | 서울 | ☎ 02-408-4019 |
| (주)일준농산 | 서울 | ☎ 02-407-0866 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| 바다 | 서울 | ☎ 02-407-4145 |
| 나인청과(주) 채소시장 1동 1층 031-2호 | 서울 | ☎ 02-407-4451 |
| (주)건영농산 채소시장 1동 1층 041-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8626 |
| (주)대풍농산 | 서울 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 11,700 | 서울 11,700 | - |
| 11/6(금) | 11,500 | 서울 11,500 | - |
| 11/5(목) | 13,400 | 서울 13,400 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.