| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)상원농산 채소시장 2동 1층 226-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3857 |
| (주)남부유통 채소시장 2동 1층 223-1호 | 서울 | ☎ 02-408-4019 |
| (주)일준농산 | 서울 | ☎ 02-407-0866 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| 바다 | 서울 | ☎ 02-407-4145 |
| 나인청과(주) 채소시장 1동 1층 031-2호 | 서울 | ☎ 02-407-4451 |
| (주)건영농산 채소시장 1동 1층 041-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8626 |
| (주)대풍농산 | 서울 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 20,200 | 서울 20,200 | - |
| 11/16(월) | 19,100 | 서울 19,100 | - |
| 11/14(토) | 19,700 | 서울 19,700 | - |
| 11/13(금) | 19,100 | 서울 19,100 | - |
| 11/12(목) | 19,800 | 서울 19,800 | - |
| 11/11(수) | 20,300 | 서울 20,300 | - |
| 11/10(화) | 20,000 | 서울 20,000 | - |
| 11/9(월) | 19,100 | 서울 19,100 | - |
| 11/6(금) | 18,550 | 서울 18,550 | - |
| 11/5(목) | 18,900 | 서울 18,900 | - |
| 11/4(수) | 17,600 | 서울 17,600 | - |
| 11/3(화) | 17,300 | 서울 17,300 | - |
| 11/2(월) | 17,400 | 서울 17,400 | - |
| 10/31(토) | 17,500 | 서울 17,500 | - |
| 10/30(금) | 16,500 | 서울 16,500 | - |
| 10/29(목) | 17,000 | 서울 17,000 | - |
| 10/28(수) | 17,400 | 서울 17,400 | - |
| 10/27(화) | 17,300 | 서울 17,300 | - |
| 10/26(월) | 17,800 | 서울 17,800 | - |
| 10/24(토) | 17,100 | 서울 17,100 | - |
| 10/23(금) | 17,500 | 서울 17,500 | - |
| 10/22(목) | 16,900 | 서울 16,900 | - |
| 10/21(수) | 16,900 | 서울 16,900 | - |
| 10/20(화) | 17,000 | 서울 17,000 | - |
| 10/19(월) | 17,000 | 서울 17,000 | - |
| 10/17(토) | 17,500 | 서울 17,500 | - |
| 10/16(금) | 17,850 | 서울 17,850 | - |
| 10/15(목) | 18,000 | 서울 18,000 | - |
| 10/14(수) | 17,500 | 서울 17,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.