| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)광명청과 청과물시장동 1층 227-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2448 |
| (주)중앙부흥 청과물시장동 1층 303-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0321 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| (주)성남유통 청과물시장동 1층 277-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-3541 |
| (주)명가 청과물시장동 1층 250-1호 | 중앙 | ☎ 02-3012-1205 |
| (주)티스유통 청과물시장동 1층 237-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-1229 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 105,000 | 중앙 105,000 | - |
| 11/16(월) | 105,000 | 서울 75,000 | 중앙 105,000 |
| 11/14(토) | 111,000 | 서울 120,000 | 중앙 120,000 |
| 11/13(금) | 120,000 | 서울 105,000 | 중앙 120,000 |
| 11/12(목) | 120,000 | 중앙 120,000 | - |
| 11/11(수) | 135,000 | 중앙 135,000 | - |
| 11/10(화) | 135,000 | 중앙 120,000 | - |
| 11/9(월) | 150,000 | 중앙 150,000 | - |
| 11/6(금) | 135,000 | 중앙 135,000 | - |
| 11/5(목) | 150,000 | 중앙 135,000 | - |
| 11/4(수) | 135,000 | 중앙 135,000 | - |
| 11/3(화) | 150,000 | 중앙 150,000 | - |
| 11/2(월) | 135,000 | 중앙 135,000 | - |
| 10/30(금) | 135,000 | 중앙 135,000 | - |
| 10/29(목) | 120,000 | 중앙 120,000 | - |
| 10/28(수) | 120,000 | 중앙 120,000 | - |
| 10/27(화) | 120,000 | 중앙 135,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.