| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 대진상회 채소시장 2동 1층 239-1호 | 농협 | ☎ 02-431-0468 |
| 가은농산(주) 채소시장 1동 1층 050-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0593 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)광명농산 채소시장 2동 1층 238-1호 | 농협 | ☎ 02-408-2708 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| (주)유성농산191 채소시장 1동 1층 064-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8848 |
| (주)만석상사 채소시장 1동 1층 057-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0177 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
| 11/16(월) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
| 11/14(토) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
| 11/9(월) | 7,500 | 농협 7,500 | - |
| 11/6(금) | 8,500 | 농협 8,500 | - |
| 11/5(목) | 8,000 | 농협 8,000 | - |
| 11/4(수) | 7,500 | 농협 7,500 | - |
| 11/3(화) | 7,500 | 농협 7,500 | - |
| 11/2(월) | 7,500 | 농협 7,500 | - |
| 10/31(토) | 7,500 | 농협 7,500 | - |
| 10/17(토) | 4,500 | 농협 4,500 | - |
| 10/16(금) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
| 10/15(목) | 5,500 | 농협 5,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.