| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 22,500원 | 63건 |
| 농협 | 25,000원 | 6건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)진성농산 청과물시장동 1층 317-1호·316-1호 | 동화 | ☎ 02-401-3055 |
| 하은글로벌(주) | 동화 | ☎ 02-404-2652 |
| (주)왕창농산 청과물시장동 1층 335-1호 | 동화 | ☎ 02-407-8389 |
| (주)단송 청과물시장동 1층 378-1호 | 동화 | ☎ 02-401-5249 |
| (주)제이엠과일사랑 청과물시장동 1층 362-1호·361-1호 | 동화 | ☎ 02-401-6131 |
| (주)채광유통 청과물시장동 1층 306-1호·307-1호 | 동화 | ☎ 02-403-5161 |
| (주)관악농산 청과물시장동 1층 347-1호·348-1호 | 동화 | ☎ 02-449-7175 |
| 예은유통 | 동화 | ☎ 02-448-1171 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/16(월) | 22,500 | 동화 22,500 | 농협 25,000 |
| 11/13(금) | 32,000 | 동화 25,000 | 농협 36,000 |
| 11/12(목) | 25,000 | 동화 25,000 | - |
| 11/11(수) | 27,000 | 동화 22,000 | 농협 27,000 |
| 11/10(화) | 21,000 | 동화 21,000 | - |
| 11/9(월) | 25,000 | 동화 25,000 | 농협 26,000 |
| 11/6(금) | 35,000 | 동화 34,000 | 농협 35,000 |
| 11/5(목) | 38,000 | 동화 25,000 | 농협 41,000 |
| 11/4(수) | 41,000 | 동화 37,000 | 농협 41,000 |
| 11/3(화) | 20,000 | 동화 20,000 | - |
| 11/2(월) | 33,000 | 농협 33,000 | - |
| 10/30(금) | 33,000 | 동화 28,000 | 농협 33,000 |
| 10/29(목) | 39,000 | 동화 31,000 | 농협 43,000 |
| 10/28(수) | 42,000 | 동화 33,000 | 농협 43,000 |
| 10/27(화) | 43,000 | 동화 33,000 | 농협 46,000 |
| 10/26(월) | 46,000 | 동화 30,000 | 농협 48,000 |
| 10/15(목) | 34,000 | 동화 34,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.