| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 15,000원 | 5건 |
| 한국 | 16,200원 | 5건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)원동농산 채소시장 2동 1층 234-2호 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)신광농산 채소시장 1동 1층 042-1호 | 서울 | ☎ 02-430-7772 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| 바다 | 서울 | ☎ 02-407-4145 |
| (주)서청경남 채소시장 2동 1층 228-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4043 |
| (주)태복농산 채소시장 1동 1층 035-2호 | 서울 | ☎ 02-407-1514 |
| (주)대풍농산 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)녹색농산 채소시장 2동 1층 220-1호 | 서울 | ☎ 02-443-0413 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 15,750 | 서울 15,000 | 한국 16,200 |
| 11/16(월) | 18,600 | 서울 18,000 | - |
| 11/14(토) | 21,000 | 서울 19,950 | - |
| 10/31(토) | 15,000 | 서울 13,650 | - |
| 10/30(금) | 21,000 | 서울 21,000 | - |
| 10/29(목) | 15,000 | 서울 12,000 | - |
| 10/28(수) | 34,950 | - | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.