| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)덕화청과 채소시장 1동 1층 091-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3301 |
| (주)팔도농산 채소시장 1동 1층 102-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1443 |
| (주)형제엠케이 채소시장 1동 1층 089-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4288 |
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
| (주)은아농산 채소시장 1동 1층 081-2호 | 중앙 | ☎ 02-408-8880 |
| (주)명산농산 채소시장 1동 1층 088-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8765 |
| (주)고흥농산 | 중앙 | ☎ 02-407-8477 |
| 대흥농산(주) 채소시장 1동 1층 081-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0243 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 11/16(월) | 23,000 | 중앙 22,000 | 한국 25,000 |
| 11/13(금) | 25,000 | 중앙 25,000 | - |
| 11/12(목) | 14,500 | 중앙 12,000 | 한국 24,000 |
| 11/11(수) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 11/10(화) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 11/9(월) | 24,000 | 한국 23,500 | 중앙 24,000 |
| 11/5(목) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 11/4(수) | 22,500 | 중앙 22,500 | - |
| 11/3(화) | 23,000 | 중앙 23,000 | - |
| 11/2(월) | 23,000 | 한국 21,500 | 중앙 25,000 |
| 10/31(토) | 11,000 | 중앙 11,000 | - |
| 10/30(금) | 26,000 | 중앙 26,000 | - |
| 10/29(목) | 25,000 | 중앙 25,000 | 한국 25,500 |
| 10/28(수) | 20,000 | 중앙 20,000 | - |
| 10/27(화) | 20,000 | 중앙 20,000 | - |
| 10/26(월) | 18,000 | 중앙 18,000 | 한국 18,000 |
| 10/24(토) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 10/22(목) | 19,000 | 한국 19,000 | 중앙 21,000 |
| 10/21(수) | 22,000 | 중앙 22,000 | - |
| 10/20(화) | 18,000 | 중앙 18,000 | - |
| 10/19(월) | 18,500 | 중앙 18,500 | 한국 22,500 |
| 10/17(토) | 20,000 | 중앙 20,000 | - |
| 10/16(금) | 18,000 | 중앙 18,000 | - |
| 10/15(목) | 17,000 | 한국 15,000 | 중앙 20,500 |
| 10/14(수) | 12,000 | 중앙 12,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.