| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)해밀유통 채소시장 1동 1층 034-2호 | 서울 | ☎ 02-407-0256 |
| (주)바우농산 채소시장 1동 1층 004-1호·043-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3220 |
| (주)한창농산 채소시장 1동 1층 044-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8825 |
| (주)허브농산 채소시장 2동 1층 224-1호 | 서울 | ☎ 02-3435-5767 |
| (주)가락 채소시장 1동 1층 005-2호 | 서울 | ☎ 02-407-6696 |
| 나인청과(주) 채소시장 1동 1층 031-2호 | 서울 | ☎ 02-407-4451 |
| (주)유한농산 채소시장 1동 1층 188-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5587 |
| 주식회사 아라농산 청과물시장동 2층 043-2호·132-2호 | 동화 | ☎ 02-409-8716 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/28(수) | 700 | 서울 700 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.