| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 18,000원 | 9건 |
| 한국 | 21,000원 | 5건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)배영물산 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)수지청과 채소시장 1동 1층 143-2호 | 동화 | ☎ 400-7486-7455 |
| (주)여의농산 채소시장 2동 1층 258-2호 | 동화 | ☎ 02-407-6979 |
| 충청농산(주) 채소시장 1동 1층 131-1호 | 동화 | ☎ 02-407-5808 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| (주)대덕농산 채소시장 1동 1층 147-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8747 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 18,500 | 동화 18,000 | 한국 21,000 |
| 11/16(월) | 24,000 | 동화 24,000 | 한국 24,500 |
| 11/13(금) | 47,000 | 한국 51,500 | - |
| 11/12(목) | 36,500 | 한국 36,500 | - |
| 11/10(화) | 16,000 | 서울 14,000 | 동화 16,500 |
| 11/9(월) | 11,500 | 한국 10,000 | 서울 15,500 |
| 11/6(금) | 16,500 | 한국 16,500 | 동화 18,000 |
| 11/5(목) | 23,000 | - | - |
| 11/4(수) | 15,500 | 동화 5,000 | 서울 17,000 |
| 11/3(화) | 20,000 | 한국 20,000 | - |
| 11/2(월) | 19,000 | 동화 20,000 | 한국 20,000 |
| 10/30(금) | 15,000 | 한국 15,000 | - |
| 10/29(목) | 8,000 | 동화 6,000 | 한국 10,000 |
| 10/28(수) | 10,000 | 동화 10,000 | - |
| 10/27(화) | 8,000 | 한국 8,000 | - |
| 10/23(금) | 13,000 | 동화 13,000 | 한국 14,000 |
| 10/22(목) | 13,000 | 한국 13,000 | - |
| 10/21(수) | 10,000 | 서울 7,000 | 한국 10,000 |
| 10/20(화) | 14,000 | 한국 14,000 | - |
| 10/19(월) | 16,000 | 한국 14,000 | 동화 17,000 |
| 10/16(금) | 19,000 | 동화 19,000 | - |
| 10/15(목) | 20,000 | 서울 20,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.