| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 제일상회 청과물시장동 1층 343-1호 | 농협 | ☎ 02-409-7042 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)동흥청과 청과물시장동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2898 |
| (주)소상회 청과물시장동 1층 200-1호 | 한국 | ☎ 02-402-9271 |
| (주)두리청과 청과물시장동 1층 107-1호·019-1호 | 서울 | ☎ 02-6287-8601 |
| (주)문일농산 청과물시장동 1층 293-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-7884 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| (주)하늘청과 청과물시장동 1층 252-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3256 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/29(목) | 6,000 | - | - |
| 10/26(월) | 7,000 | 농협 6,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.