| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 서울 | 9,500원 | 17건 |
| 동화 | 12,000원 | 7건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)대풍청과 채소시장 1동 1층 009-1호 | 서울 | ☎ 02-448-8987 |
| (주)금광농산 채소시장 2동 1층 228-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7115 |
| (주)녹색농산 채소시장 2동 1층 220-1호 | 서울 | ☎ 02-443-0413 |
| (주)삼양청과 채소시장 1동 1층 040-2호 | 서울 | ☎ 02-407-9879 |
| (주)가락 채소시장 1동 1층 005-2호 | 서울 | ☎ 02-407-6696 |
| (주)보령청과 채소시장 1동 1층 013-2호 | 서울 | ☎ 02-3012-1514 |
| 햇뜸농산(주) 채소시장 1동 1층 020-2호 | 서울 | ☎ 02-404-5171 |
| (주)서울동진 채소시장 1동 1층 007-1호 | 서울 | ☎ 02-448-9797 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 10,000 | 서울 9,500 | 동화 12,000 |
| 11/16(월) | 8,500 | 서울 7,000 | 동화 10,000 |
| 11/14(토) | 9,500 | 서울 8,500 | 동화 10,500 |
| 11/13(금) | 9,500 | 서울 9,500 | 동화 12,000 |
| 11/12(목) | 12,500 | 서울 12,500 | - |
| 11/11(수) | 11,500 | 동화 10,500 | 서울 11,500 |
| 11/10(화) | 11,500 | 서울 10,500 | 동화 11,000 |
| 11/9(월) | 11,500 | 서울 10,500 | 동화 12,000 |
| 11/6(금) | 10,500 | 서울 8,500 | 동화 11,500 |
| 11/5(목) | 9,500 | 동화 9,000 | 서울 10,000 |
| 11/4(수) | 10,000 | 동화 8,500 | 서울 11,000 |
| 11/3(화) | 10,000 | 서울 10,000 | 동화 10,500 |
| 11/2(월) | 11,500 | 서울 10,000 | 동화 12,000 |
| 10/31(토) | 11,000 | 서울 11,000 | 동화 11,500 |
| 10/30(금) | 12,000 | 서울 10,000 | 동화 12,000 |
| 10/29(목) | 11,500 | 동화 11,000 | 서울 11,500 |
| 10/28(수) | 12,000 | 동화 11,000 | 서울 12,000 |
| 10/27(화) | 12,500 | 동화 10,500 | 서울 12,500 |
| 10/26(월) | 12,000 | 서울 12,000 | 동화 12,000 |
| 10/24(토) | 10,500 | 동화 9,000 | 서울 11,500 |
| 10/23(금) | 12,500 | 동화 12,000 | 서울 12,500 |
| 10/22(목) | 13,000 | 동화 11,500 | 서울 13,000 |
| 10/21(수) | 12,500 | 한국 6,000 | 동화 12,500 |
| 10/20(화) | 12,500 | 동화 11,500 | 서울 12,500 |
| 10/19(월) | 12,500 | 서울 12,500 | - |
| 10/17(토) | 12,000 | 한국 11,000 | 서울 15,500 |
| 10/16(금) | 11,000 | 동화 9,000 | 서울 11,000 |
| 10/15(목) | 13,000 | 한국 12,000 | 서울 14,500 |
| 10/14(수) | 10,000 | 서울 9,500 | 동화 12,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.