| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 중원농산(주) 청과물시장동 1층 190-1호 | 중앙 | ☎ 02-3402-3650 |
| (주)햇살바른청과 청과물시장동 지하1층 004-1호 | 중앙 | ☎ 02-6287-1134 |
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)하늘청과 청과물시장동 1층 252-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3256 |
| (주)중앙영신 청과물시장동 1층 205-1호·031-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0611 |
| (주)향촌농산 청과물시장동 1층 261-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-2843 |
| (주)원흥유통 청과물시장동 1층 179-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1413 |
| (주)광명청과 청과물시장동 1층 227-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2448 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 27,000 | 중앙 27,000 | - |
| 11/10(화) | 28,000 | 중앙 28,000 | - |
| 11/9(월) | 24,000 | 중앙 27,000 | - |
| 11/6(금) | 24,000 | 중앙 24,000 | 서울 36,000 |
| 11/5(목) | 24,000 | 중앙 24,000 | - |
| 11/4(수) | 18,000 | 서울 18,000 | 중앙 20,000 |
| 11/3(화) | 16,000 | 서울 13,000 | 중앙 16,000 |
| 11/2(월) | 21,000 | 서울 17,000 | 중앙 22,000 |
| 10/31(토) | 23,000 | 중앙 23,000 | - |
| 10/30(금) | 20,000 | 서울 18,000 | 중앙 20,000 |
| 10/29(목) | 19,000 | 서울 16,000 | 중앙 19,000 |
| 10/28(수) | 17,000 | 중앙 17,000 | 서울 19,000 |
| 10/27(화) | 17,000 | 서울 14,000 | 중앙 19,000 |
| 10/26(월) | 17,000 | 서울 13,000 | 한국 20,000 |
| 10/24(토) | 16,000 | 서울 13,000 | 중앙 17,000 |
| 10/23(금) | 14,000 | 한국 12,000 | 서울 16,000 |
| 10/22(목) | 13,000 | 중앙 12,000 | 서울 15,000 |
| 10/21(수) | 12,000 | 서울 12,000 | 한국 19,000 |
| 10/20(화) | 12,000 | 서울 11,000 | 한국 17,000 |
| 10/19(월) | 13,000 | 서울 13,000 | 한국 14,000 |
| 10/17(토) | 14,000 | 중앙 14,000 | 한국 15,000 |
| 10/16(금) | 14,000 | 서울 14,000 | 한국 19,000 |
| 10/15(목) | 12,000 | 중앙 11,000 | 한국 13,000 |
| 10/14(수) | 11,000 | 중앙 10,000 | 한국 13,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.