← 가락시장 품목별 낙찰가

새송이 4kg 특
가락시장 낙찰가 · 11/17(화)

같은 품종·규격·등급 낙찰가의 가운데 값 (평균 아님)
7,500원
▼6% 전 경매일 11/16(월) 8,000원 대비
6,368상자 · 81건 낙찰

청과별 낙찰가 (싼 순)

청과가운데 값건수
중앙7,000원26건
한국7,500원11건
서울8,000원19건
동화8,000원21건
최저 7,000 ~ 최고 8,000 · 1,000원 차이
🔥 가락시장 떠리 알림 + 오늘 낙찰가 — 카톡방 (무료) 🌙 자기 전 품목 3개 → 새벽엔 묻지 않고 알고 갑니다 (텔레그램) 📱 오늘 어느 청과가 싼지 한 장으로

최근 29 경매일

날짜가운데 값제일 싼 청과제일 비싼 청과
11/17(화)7,500중앙 7,000동화 8,000
11/16(월)8,000중앙 7,500서울 8,500
11/14(토)8,500한국 8,000동화 8,500
11/13(금)9,000중앙 8,500동화 9,000
11/12(목)9,000서울 9,000동화 9,500
11/11(수)9,000중앙 9,000동화 9,500
11/10(화)9,000서울 9,000농협 10,500
11/9(월)10,500중앙 10,000서울 11,000
11/6(금)11,000동화 10,000중앙 11,500
11/5(목)11,000서울 11,000한국 11,000
11/4(수)10,500동화 10,500중앙 11,000
11/3(화)10,000동화 9,500한국 10,000
11/2(월)9,500중앙 9,500한국 10,000
10/31(토)9,500한국 8,500중앙 9,500
10/30(금)9,500한국 9,000동화 9,500
10/29(목)9,500한국 8,500서울 10,000
10/28(수)9,500한국 9,000서울 10,000
10/27(화)10,000중앙 9,500한국 10,000
10/26(월)10,000동화 9,500한국 10,500
10/24(토)9,500동화 8,500한국 10,000
10/23(금)9,000동화 8,500한국 9,500
10/22(목)9,000동화 8,500서울 10,000
10/21(수)9,000한국 8,000동화 9,000
10/20(화)9,000한국 8,500동화 9,000
10/19(월)9,500동화 9,000한국 9,500
10/17(토)9,500서울 9,000한국 10,000
10/16(금)10,500중앙 10,500서울 11,000
10/15(목)10,500서울 10,500동화 11,000
10/14(수)10,000동화 10,000중앙 10,500

가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.