| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 9,600 | 서울 9,600 | - |
| 11/16(월) | 10,200 | 서울 10,200 | - |
| 11/14(토) | 10,800 | 서울 10,800 | - |
| 11/10(화) | 8,700 | 서울 8,700 | - |
| 11/9(월) | 9,000 | 서울 9,000 | - |
| 11/2(월) | 6,600 | 서울 6,600 | - |
| 10/29(목) | 7,800 | 서울 7,800 | - |
| 10/27(화) | 8,700 | 서울 8,700 | - |
| 10/24(토) | 9,900 | 서울 9,900 | - |
| 10/20(화) | 8,400 | 서울 8,400 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.