| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 은진농산(주) 채소시장 2동 1층 230-1호·036-1호 | 서울 | ☎ 02-407-2430 |
| (주)옥주농산 채소시장 2동 1층 226-1호 | 서울 | ☎ 02-3012-5578 |
| (주)신선팜 채소시장 1동 1층 025-1호 | 서울 | ☎ 02-407-5915 |
| (주)삼익농장 채소시장 1동 1층 023-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4414 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| (주)광성물산 채소시장 1동 1층 018-2호 | 서울 | ☎ 02-407-2949 |
| (주)진이농산 채소시장 2동 1층 222-2호 | 서울 | ☎ 02-407-2088 |
| (주)호수농산 채소시장 1동 1층 029-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7883 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/14(토) | 63,000 | 서울 63,000 | - |
| 11/13(금) | 35,000 | - | - |
| 11/12(목) | 54,000 | 서울 54,000 | - |
| 11/11(수) | 61,000 | 서울 69,000 | - |
| 11/10(화) | 56,000 | 서울 56,000 | - |
| 11/9(월) | 58,000 | 서울 64,000 | - |
| 11/6(금) | 60,000 | 서울 64,000 | - |
| 11/5(목) | 50,000 | 서울 50,000 | - |
| 11/4(수) | 42,000 | 서울 42,000 | - |
| 11/3(화) | 42,000 | 서울 47,000 | - |
| 11/2(월) | 47,000 | - | - |
| 10/31(토) | 46,000 | 서울 46,000 | - |
| 10/30(금) | 38,000 | 서울 43,000 | - |
| 10/28(수) | 41,000 | 서울 41,000 | - |
| 10/27(화) | 42,000 | 서울 42,000 | - |
| 10/24(토) | 42,000 | 서울 42,000 | - |
| 10/20(화) | 44,000 | 서울 44,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.