| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 한국 | 35,000원 | 20건 |
| 동화 | 105,000원 | 16건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)초원농산 채소시장 1동 1층 195-1호·179-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5254 |
| (주)정환농산 | 한국 | ☎ 02-407-7433 |
| 경화농산(주) 채소시장 2동 1층 274-1호 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)벌수농산 채소시장 1동 1층 184-1호 | 한국 | ☎ 02-403-1837 |
| (주)석정농산 채소시장 2동 1층 268-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7472 |
| 경향농산(주) 채소시장 1동 1층 195-2호 | 한국 | ☎ 02-407-3168 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| (주)부민농산 채소시장 2동 1층 280-1호 | 한국 | ☎ 02-407-6949 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 35,000 | 한국 35,000 | 동화 105,000 |
| 11/16(월) | 47,500 | 한국 42,500 | 동화 55,000 |
| 11/14(토) | 97,500 | 한국 37,500 | 동화 105,000 |
| 11/13(금) | 32,500 | 동화 32,500 | 한국 57,500 |
| 11/12(목) | 52,500 | 한국 55,000 | 동화 115,000 |
| 11/11(수) | 42,500 | 동화 42,500 | 한국 47,500 |
| 11/10(화) | 42,500 | 한국 32,500 | 동화 50,000 |
| 11/9(월) | 32,500 | 동화 32,500 | 한국 35,000 |
| 11/6(금) | 55,000 | 동화 50,000 | 한국 57,500 |
| 11/5(목) | 60,000 | 한국 55,000 | 동화 62,500 |
| 11/4(수) | 55,000 | 동화 37,500 | 한국 57,500 |
| 11/3(화) | 65,000 | 한국 62,500 | 동화 75,000 |
| 11/2(월) | 52,500 | 동화 42,500 | 한국 62,500 |
| 10/31(토) | 60,000 | 동화 55,000 | 한국 65,000 |
| 10/30(금) | 50,000 | 한국 40,000 | 동화 57,500 |
| 10/29(목) | 70,000 | 동화 50,000 | 한국 77,500 |
| 10/28(수) | 57,500 | 한국 50,000 | 동화 62,500 |
| 10/27(화) | 65,000 | 동화 57,500 | 한국 75,000 |
| 10/26(월) | 25,000 | 동화 22,500 | 한국 25,000 |
| 10/24(토) | 60,000 | 동화 57,500 | 한국 65,000 |
| 10/23(금) | 22,500 | 동화 25,000 | 한국 40,000 |
| 10/22(목) | 52,500 | 한국 50,000 | 동화 52,500 |
| 10/21(수) | 50,000 | 한국 20,000 | 동화 60,000 |
| 10/20(화) | 42,500 | 한국 42,500 | 동화 47,500 |
| 10/19(월) | 50,000 | 한국 42,500 | 동화 50,000 |
| 10/17(토) | 35,000 | 한국 12,500 | 동화 55,000 |
| 10/16(금) | 45,000 | 한국 40,000 | 동화 47,500 |
| 10/15(목) | 70,000 | 한국 35,000 | 동화 75,000 |
| 10/14(수) | 72,500 | 한국 32,500 | 동화 75,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.