| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 한국 | 88,000원 | 27건 |
| 동화 | 124,000원 | 23건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)초원농산 채소시장 1동 1층 195-1호·179-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5254 |
| (주)정환농산 | 한국 | ☎ 02-407-7433 |
| 경화농산(주) 채소시장 2동 1층 274-1호 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)벌수농산 채소시장 1동 1층 184-1호 | 한국 | ☎ 02-403-1837 |
| (주)석정농산 채소시장 2동 1층 268-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7472 |
| 경향농산(주) 채소시장 1동 1층 195-2호 | 한국 | ☎ 02-407-3168 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| (주)부민농산 채소시장 2동 1층 280-1호 | 한국 | ☎ 02-407-6949 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/9(월) | 92,000 | 한국 88,000 | 동화 124,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.