| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)원유통 청과물시장동 1층 259-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-8976 |
| (주)광명청과 청과물시장동 1층 227-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2448 |
| (주)동흥청과 청과물시장동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2898 |
| 햇살청과(주) 청과물시장동 1층 238-1호 | 중앙 | ☎ 02-430-1869 |
| (주)찬솔농산 청과물시장동 1층 280-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-9399 |
| 다과원(주) 청과물시장동 1층 189-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1608 |
| (주)명가 청과물시장동 1층 250-1호 | 중앙 | ☎ 02-3012-1205 |
| (주)향촌농산 청과물시장동 1층 261-1호 | 중앙 | ☎ 02-401-2843 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/27(화) | 23,000 | 중앙 23,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.