| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)한결후르츠 청과물시장동 1층 010-1호 | 서울 | ☎ 02-408-8601 |
| (주)신양농산 청과물시장동 1층 106-1호 | 서울 | ☎ 02-406-7328 |
| (주)서울동진 채소시장 1동 1층 007-1호 | 서울 | ☎ 02-448-9797 |
| (주)굿모닝후르츠 청과물시장동 1층 089-1호 | 서울 | ☎ 02-407-0773 |
| (주)호수농산 채소시장 1동 1층 029-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7883 |
| 현대후레쉬(주) 청과물시장동 1층 087-1호 | 서울 | ☎ 02-402-6842 |
| (주)가락청과 청과물시장동 1층 093-1호 | 서울 | ☎ 02-443-7360 |
| (주)지원농산 청과물시장동 1층 053-1호 | 서울 | ☎ 02-449-2658 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금) | 45,000 | 서울 45,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.