| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 이화원 청과물시장동 1층 007-1호 | 서울 | ☎ 02-408-5246 |
| (주)용신과일나라 청과물시장동 1층 071-1호 | 서울 | ☎ 02-448-4995 |
| (주)한우리유통 청과물시장동 1층 064-1호 | 서울 | ☎ 02-400-1566 |
| (주)정현후르츠 청과물시장동 1층 016-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7244 |
| (주)한창청과 청과물시장동 1층 077-1호 | 서울 | ☎ 02-400-5100 |
| (주)에스에이치후르츠 청과물시장동 1층 081-1호 | 서울 | ☎ 02-407-8586 |
| (주)와룡후르츠 청과물시장동 1층 032-1호 | 서울 | ☎ 02-400-0986 |
| (주)성부유통 청과물시장동 1층 018-1호 | 서울 | ☎ 02-403-9966 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 85,000 | 서울 85,000 | - |
| 11/5(목) | 85,000 | 서울 85,000 | - |
| 10/21(수) | 75,000 | 서울 75,000 | - |
| 10/15(목) | 75,000 | 서울 75,000 | - |
| 10/14(수) | 75,000 | 서울 75,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.