| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 44,000원 | 5건 |
| 동화 | 45,000원 | 13건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)대동유통 청과물시장동 1층 240-1호 | 중앙 | ☎ 02-6285-4422 |
| (주)중앙영성 청과물시장동 2층 017-1호·219-1호 | 중앙 | ☎ 02-443-1337 |
| (주)중앙삼창 청과물시장동 1층 239-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2858 |
| (주)중앙제이엠청과 청과물시장동 1층 180-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-0123 |
| (주)더푸르츠 | 중앙 | 전화 없음 |
| 대박물산(주) 청과물시장동 1층 295-1호 | 중앙 | ☎ 02-415-2556 |
| (주)최강유통 청과물시장동 1층 230-1호 | 중앙 | ☎ 02-443-9378 |
| (주)태양농산 청과물시장동 1층 302-1호 | 중앙 | ☎ 02-404-9435 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/12(목) | 45,000 | 중앙 44,000 | 동화 45,000 |
| 11/5(목) | 43,000 | 서울 44,000 | - |
| 11/4(수) | 42,000 | 동화 42,000 | - |
| 10/31(토) | 45,000 | - | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.