| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 7,800원 | 47건 |
| 중앙 | 9,200원 | 34건 |
| 한국 | 9,400원 | 40건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 호태농산(주) | 동화 | ☎ 02-431-9660 |
| (주)대덕농산 채소시장 1동 1층 147-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8747 |
| 주식회사 아라농산 청과물시장동 2층 043-2호·132-2호 | 동화 | ☎ 02-409-8716 |
| 대원진농산(주) 채소시장 2동 1층 257-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)승달농산 | 동화 | 전화 없음 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| 준구농산(주) 채소시장 2동 1층 255-1호 | 동화 | ☎ 02-443-3096 |
| (주)명동유통 채소시장 1동 1층 124-1호 | 동화 | ☎ 02-400-7780 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 8,800 | 동화 7,800 | 한국 9,400 |
| 11/16(월) | 7,700 | 중앙 6,600 | 한국 8,400 |
| 11/14(토) | 10,000 | 중앙 9,000 | 동화 10,900 |
| 11/13(금) | 10,800 | 중앙 9,200 | 한국 12,200 |
| 11/12(목) | 12,900 | 서울 9,600 | 한국 13,100 |
| 11/11(수) | 8,200 | 중앙 7,300 | 한국 11,200 |
| 11/10(화) | 6,000 | 동화 5,600 | 한국 6,900 |
| 11/9(월) | 6,000 | 한국 5,500 | 중앙 6,900 |
| 11/6(금) | 8,900 | 중앙 6,600 | 한국 11,200 |
| 11/5(목) | 6,100 | 한국 5,600 | 중앙 6,700 |
| 11/4(수) | 5,100 | 중앙 3,300 | 동화 6,500 |
| 11/3(화) | 5,100 | 서울 3,300 | 동화 6,000 |
| 11/2(월) | 6,700 | 동화 6,200 | 한국 7,600 |
| 10/31(토) | 4,800 | 중앙 4,500 | 동화 5,100 |
| 10/30(금) | 6,300 | 중앙 5,300 | 한국 6,900 |
| 10/29(목) | 7,200 | 한국 6,900 | 동화 8,400 |
| 10/28(수) | 8,000 | 동화 7,600 | 중앙 8,200 |
| 10/27(화) | 6,800 | 서울 5,000 | 한국 7,100 |
| 10/26(월) | 4,200 | 중앙 3,000 | 한국 4,900 |
| 10/24(토) | 3,400 | 중앙 2,400 | 한국 4,000 |
| 10/23(금) | 3,000 | 한국 2,800 | 동화 3,700 |
| 10/22(목) | 3,100 | 중앙 3,100 | 한국 3,200 |
| 10/21(수) | 5,100 | 동화 3,900 | 중앙 5,600 |
| 10/20(화) | 8,700 | 동화 8,400 | 한국 11,200 |
| 10/19(월) | 4,800 | 동화 4,500 | 중앙 6,300 |
| 10/17(토) | 2,500 | 중앙 2,300 | 동화 2,900 |
| 10/16(금) | 3,300 | 한국 3,100 | 동화 4,500 |
| 10/15(목) | 4,300 | 중앙 3,700 | 동화 4,600 |
| 10/14(수) | 3,900 | 동화 3,200 | 한국 4,500 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.