| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)두리청과 청과물시장동 1층 107-1호·019-1호 | 서울 | ☎ 02-6287-8601 |
| (주)산지애유통사업단 | 서울 | ☎ 02-407-4959 |
| (주)대천유통 청과물시장동 1층 068-1호·069-1호 | 서울 | ☎ 02-448-5133 |
| (주)정현후르츠 청과물시장동 1층 016-1호 | 서울 | ☎ 02-407-7244 |
| (주)함안청과 청과물시장동 1층 014-1호·015-1호 | 서울 | ☎ 02-6475-4989 |
| (주)와룡후르츠 청과물시장동 1층 032-1호 | 서울 | ☎ 02-400-0986 |
| (주)남해청과 청과물시장동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-407-6228 |
| (주)흥진청과 청과물시장동 1층 036-1호 | 서울 | ☎ 02-407-2942 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/11(수) | 21,000 | 서울 17,000 | - |
| 10/19(월) | 24,000 | 서울 24,000 | - |
| 10/14(수) | 25,000 | 서울 26,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.