← 가락시장 품목별 낙찰가

오이맛고추 10kg 상
가락시장 낙찰가 · 11/17(화)

같은 품종·규격·등급 낙찰가의 가운데 값 (평균 아님)
18,000원
▲80% 전 경매일 11/16(월) 10,000원 대비
252상자 · 25건 낙찰

청과별 낙찰가 (싼 순)

청과가운데 값건수
서울13,000원19건
동화20,000원6건
최저 13,000 ~ 최고 20,000 · 7,000원 차이
🔥 가락시장 떠리 알림 + 오늘 낙찰가 — 카톡방 (무료) 🌙 자기 전 품목 3개 → 새벽엔 묻지 않고 알고 갑니다 (텔레그램) 📱 오늘 어느 청과가 싼지 한 장으로

최근 29 경매일

날짜가운데 값제일 싼 청과제일 비싼 청과
11/17(화)18,000서울 13,000동화 20,000
11/16(월)10,000서울 10,000동화 20,000
11/14(토)12,000서울 11,000동화 13,000
11/13(금)13,000서울 9,000동화 17,000
11/12(목)13,000서울 10,000동화 15,000
11/11(수)13,000서울 11,000동화 15,000
11/10(화)17,000서울 14,000동화 19,000
11/9(월)17,000서울 16,000동화 19,000
11/6(금)16,000서울 14,000동화 18,000
11/5(목)16,000동화 14,000서울 16,000
11/4(수)13,000서울 12,000동화 15,000
11/3(화)14,000서울 14,000동화 15,000
11/2(월)12,000서울 12,000동화 14,000
10/31(토)7,500서울 7,000동화 14,000
10/30(금)7,000서울 7,000동화 16,000
10/29(목)7,000서울 7,000동화 15,000
10/28(수)9,000서울 8,500동화 13,000
10/27(화)11,000서울 10,000동화 12,000
10/26(월)15,000서울 12,000동화 15,000
10/24(토)5,000서울 5,000동화 5,000
10/23(금)6,000동화 6,000서울 7,000
10/22(목)7,000서울 7,000동화 7,000
10/21(수)7,000동화 6,000서울 8,000
10/20(화)9,000동화 9,000서울 10,000
10/19(월)11,000동화 11,000서울 12,000
10/17(토)9,000서울 8,500동화 11,000
10/16(금)12,000동화 9,000서울 14,000
10/15(목)12,000동화 11,000서울 12,000
10/14(수)13,000서울 13,000동화 13,000

가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.