| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 15,200 | 동화 15,200 | - |
| 11/16(월) | 17,900 | 동화 17,900 | - |
| 11/14(토) | 22,300 | 동화 22,300 | - |
| 11/13(금) | 19,500 | 동화 19,500 | - |
| 11/12(목) | 17,500 | 동화 17,500 | - |
| 11/11(수) | 17,900 | 동화 17,900 | - |
| 11/10(화) | 16,500 | 동화 16,500 | - |
| 11/9(월) | 24,900 | 동화 24,900 | - |
| 11/6(금) | 30,300 | 동화 30,300 | - |
| 11/5(목) | 20,500 | 동화 20,500 | - |
| 11/4(수) | 12,300 | 동화 12,300 | - |
| 11/3(화) | 11,900 | 동화 11,900 | - |
| 11/2(월) | 9,600 | 동화 9,600 | - |
| 10/31(토) | 6,900 | 동화 6,900 | - |
| 10/30(금) | 12,100 | 동화 12,100 | - |
| 10/29(목) | 5,600 | 동화 5,600 | - |
| 10/28(수) | 5,100 | 동화 5,100 | - |
| 10/27(화) | 6,200 | 동화 6,200 | - |
| 10/26(월) | 9,900 | 동화 9,900 | - |
| 10/24(토) | 5,300 | 동화 5,100 | - |
| 10/23(금) | 7,900 | 동화 7,900 | - |
| 10/22(목) | 6,900 | 동화 6,900 | - |
| 10/21(수) | 3,500 | 동화 3,400 | - |
| 10/20(화) | 4,500 | 동화 4,500 | - |
| 10/19(월) | 6,500 | 동화 6,500 | - |
| 10/17(토) | 5,200 | 동화 5,200 | - |
| 10/16(금) | 8,200 | 동화 8,200 | - |
| 10/15(목) | 2,500 | 동화 2,300 | - |
| 10/14(수) | 3,500 | 동화 3,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.