| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)흥덕유통 청과물시장동 1층 517-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7354 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 창성고을(주) 채소시장 1동 1층 066-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6630 |
| 유창지앤지(주) | 농협 | ☎ 02-407-5935 |
| (주)대광에프앤에스 | 농협 | ☎ 02-407-7675 |
| (주)광원물산 채소시장 2동 1층 237-2호 | 농협 | ☎ 02-448-0559 |
| 동광 청과물시장동 1층 509-1호 | 농협 | ☎ 02-408-2709 |
| (주)대경농산 청과물시장동 1층 502-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5580 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/31(토) | 36,000 | 농협 36,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.