| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 동화 | 14,000원 | 7건 |
| 한국 | 14,150원 | 6건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 성우농산물(주) | 동화 | ☎ 070-7543-2524 |
| 수곡농산(주) 채소시장 2동 1층 253-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| 성주팜(주) 청과물시장동 1층 366-1호 | 동화 | ☎ 02-3435-4431 |
| (주)가락후르츠 | 동화 | ☎ 02-407-6061 |
| (주)신광물산 | 동화 | 전화 없음 |
| 호태농산(주) | 동화 | ☎ 02-431-9660 |
| (유)다회농산 채소시장 2동 1층 261-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2861 |
| (주)다인농산 | 동화 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 14,150 | 동화 14,000 | 한국 14,150 |
| 11/16(월) | 13,900 | 동화 13,200 | 한국 14,100 |
| 11/14(토) | 14,000 | 동화 13,800 | 한국 14,000 |
| 11/12(목) | 13,750 | 한국 13,350 | 동화 13,750 |
| 11/11(수) | 13,800 | 한국 13,700 | 동화 13,800 |
| 11/10(화) | 13,800 | 한국 13,100 | 동화 14,000 |
| 11/9(월) | 13,600 | 한국 12,700 | 동화 13,600 |
| 11/6(금) | 12,850 | 한국 12,400 | 동화 13,300 |
| 11/5(목) | 12,800 | 한국 12,750 | - |
| 11/4(수) | 12,900 | 한국 12,800 | 동화 13,200 |
| 11/3(화) | 13,000 | 한국 13,000 | - |
| 11/2(월) | 12,800 | - | - |
| 10/30(금) | 12,000 | - | - |
| 10/28(수) | 12,250 | 한국 12,500 | - |
| 10/27(화) | 11,900 | - | - |
| 10/26(월) | 11,800 | 동화 11,500 | - |
| 10/24(토) | 11,500 | 동화 11,400 | - |
| 10/23(금) | 11,800 | 동화 11,800 | - |
| 10/15(목) | 10,500 | 한국 11,700 | - |
| 10/14(수) | 11,700 | 한국 11,900 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.