| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 한국 | 32,100원 | 25건 |
| 서울 | 35,100원 | 6건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (유)진부농산 채소시장 1동 1층 197-2호 | 한국 | ☎ 02-407-9355 |
| (주)강산유통 채소시장 1동 1층 185-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5432 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| (주)정현농산 채소시장 1동 1층 176-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8283 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| (주)대명유통 | 한국 | ☎ 02-407-7475 |
| (주)풍성농산물 채소시장 1동 1층 191-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4969 |
| 성원청과상회(주) | 한국 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 32,700 | 한국 32,100 | 서울 35,100 |
| 11/16(월) | 25,500 | 한국 24,600 | 서울 39,900 |
| 11/14(토) | 46,500 | 서울 26,400 | 한국 49,800 |
| 11/13(금) | 58,500 | 한국 56,400 | 서울 61,500 |
| 11/12(목) | 49,500 | 한국 49,500 | - |
| 11/11(수) | 34,800 | 한국 34,200 | 서울 47,400 |
| 11/10(화) | 31,500 | 한국 31,500 | 서울 33,900 |
| 11/9(월) | 24,000 | 한국 24,000 | 서울 26,700 |
| 11/6(금) | 27,000 | 서울 17,400 | 한국 27,600 |
| 11/5(목) | 67,500 | 서울 58,800 | 한국 70,500 |
| 11/4(수) | 36,600 | 한국 36,600 | - |
| 11/3(화) | 20,700 | 한국 17,400 | 서울 36,300 |
| 11/2(월) | 24,900 | 서울 12,000 | 한국 26,400 |
| 10/31(토) | 31,800 | 한국 32,400 | - |
| 10/30(금) | 26,400 | 한국 21,900 | - |
| 10/29(목) | 27,000 | 한국 27,000 | - |
| 10/28(수) | 26,400 | 한국 24,600 | - |
| 10/27(화) | 34,500 | 한국 34,500 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.