← 가락시장 품목별 낙찰가

청양고추 10kg 상
가락시장 낙찰가 · 11/17(화)

같은 품종·규격·등급 낙찰가의 가운데 값 (평균 아님)
42,000원
611상자 · 91건 낙찰

청과별 낙찰가 (싼 순)

청과가운데 값건수
중앙39,500원19건
동화42,000원34건
서울43,000원38건
최저 39,500 ~ 최고 43,000 · 3,500원 차이
🔥 가락시장 떠리 알림 + 오늘 낙찰가 — 카톡방 (무료) 🌙 자기 전 품목 3개 → 새벽엔 묻지 않고 알고 갑니다 (텔레그램) 📱 오늘 어느 청과가 싼지 한 장으로

최근 29 경매일

날짜가운데 값제일 싼 청과제일 비싼 청과
11/17(화)42,000중앙 39,500서울 43,000
11/16(월)42,000중앙 41,500동화 43,000
11/14(토)41,000서울 40,000중앙 42,500
11/13(금)44,000서울 43,000중앙 45,500
11/12(목)40,000중앙 33,500서울 40,000
11/11(수)36,000동화 35,000중앙 36,000
11/10(화)37,000동화 34,000중앙 42,000
11/9(월)36,000중앙 28,000동화 37,000
11/6(금)43,000중앙 35,000동화 45,000
11/5(목)39,000중앙 38,500서울 40,000
11/4(수)36,000중앙 34,000동화 37,000
11/3(화)34,000중앙 31,500서울 36,000
11/2(월)40,000중앙 38,000동화 42,000
10/31(토)42,000서울 39,000동화 44,000
10/30(금)42,000동화 39,000중앙 47,000
10/29(목)41,000중앙 39,000동화 43,000
10/28(수)46,000동화 41,000중앙 58,500
10/27(화)46,000중앙 40,000동화 46,000
10/26(월)33,000중앙 28,000서울 37,000
10/24(토)23,000중앙 21,000서울 25,000
10/23(금)22,000중앙 20,500동화 23,000
10/22(목)15,000서울 14,000중앙 18,500
10/21(수)16,000서울 15,000중앙 22,500
10/20(화)17,000동화 16,000중앙 24,500
10/19(월)22,000중앙 20,500서울 23,000
10/17(토)24,000동화 21,000중앙 25,000
10/16(금)26,000동화 23,000서울 30,000
10/15(목)26,000동화 23,000중앙 28,500
10/14(수)25,000동화 23,000중앙 28,000

가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.