← 가락시장 품목별 낙찰가

청양고추 10kg 특
가락시장 낙찰가 · 11/17(화)

같은 품종·규격·등급 낙찰가의 가운데 값 (평균 아님)
46,000원
▼2% 전 경매일 11/16(월) 47,000원 대비
2,909상자 · 130건 낙찰

청과별 낙찰가 (싼 순)

청과가운데 값건수
동화45,000원45건
중앙45,500원25건
서울47,000원60건
최저 45,000 ~ 최고 47,000 · 2,000원 차이
🔥 가락시장 떠리 알림 + 오늘 낙찰가 — 카톡방 (무료) 🌙 자기 전 품목 3개 → 새벽엔 묻지 않고 알고 갑니다 (텔레그램) 📱 오늘 어느 청과가 싼지 한 장으로

최근 29 경매일

날짜가운데 값제일 싼 청과제일 비싼 청과
11/17(화)46,000동화 45,000서울 47,000
11/16(월)47,000서울 46,000중앙 50,000
11/14(토)44,000서울 44,000중앙 45,500
11/13(금)48,000서울 47,000중앙 53,000
11/12(목)45,500중앙 45,000서울 46,000
11/11(수)42,000동화 40,000중앙 45,500
11/10(화)41,000서울 41,000중앙 45,000
11/9(월)43,000동화 42,000중앙 43,500
11/6(금)52,000서울 48,000중앙 54,500
11/5(목)48,000동화 46,000서울 49,000
11/4(수)43,000중앙 40,000동화 44,000
11/3(화)43,000서울 43,000중앙 45,000
11/2(월)48,000서울 47,000중앙 48,500
10/31(토)52,000중앙 51,000동화 52,000
10/30(금)50,000동화 48,000중앙 52,000
10/29(목)52,000서울 51,000동화 53,000
10/28(수)58,000동화 56,000중앙 67,500
10/27(화)61,500서울 60,000동화 63,000
10/26(월)49,000중앙 46,500동화 50,000
10/24(토)34,000중앙 30,000동화 35,000
10/23(금)32,000중앙 31,000동화 32,000
10/22(목)24,000서울 23,000동화 28,000
10/21(수)27,000서울 24,000중앙 28,500
10/20(화)27,000서울 25,000중앙 29,500
10/19(월)32,000서울 31,000동화 33,000
10/17(토)30,000서울 30,000중앙 31,500
10/16(금)34,000동화 30,000서울 36,000
10/15(목)33,000동화 32,000중앙 34,500
10/14(수)36,000동화 35,000중앙 38,000

가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.