| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 한국 | 4,000원 | 38건 |
| 중앙 | 4,300원 | 45건 |
| 동화 | 5,200원 | 60건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)배성농산 채소시장 1동 1층 203-2호 | 한국 | ☎ 02-406-0073 |
| (주)장성유통 채소시장 1동 1층 187-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7276 |
| (주)우호농산 | 한국 | ☎ 02-407-7646 |
| (주)자연농산물 채소시장 2동 1층 270-2호 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)산들유통 채소시장 1동 1층 183-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4826 |
| 제일농산(주) 채소시장 1동 1층 175-2호 | 한국 | ☎ 070-4251-4826 |
| 대성농산(주) 채소시장 1동 1층 212-2호 | 한국 | ☎ 02-407-7060 |
| 서당 | 한국 | ☎ 02-407-7927 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 4,500 | 한국 4,000 | 동화 5,200 |
| 11/16(월) | 6,000 | 한국 5,000 | 동화 6,900 |
| 11/14(토) | 6,800 | 한국 5,100 | 동화 7,500 |
| 11/13(금) | 6,900 | 중앙 6,300 | 한국 7,900 |
| 11/12(목) | 8,500 | 중앙 8,000 | 동화 9,200 |
| 11/11(수) | 5,800 | 한국 5,500 | 동화 7,900 |
| 11/10(화) | 7,400 | 중앙 6,300 | 한국 7,900 |
| 11/9(월) | 7,800 | 중앙 6,400 | 동화 9,100 |
| 11/6(금) | 6,800 | 중앙 5,700 | 한국 8,700 |
| 11/5(목) | 7,300 | 한국 6,100 | 동화 8,500 |
| 11/4(수) | 4,200 | 한국 3,800 | 동화 4,500 |
| 11/3(화) | 3,900 | 중앙 3,400 | 동화 4,600 |
| 11/2(월) | 3,800 | 중앙 3,100 | 동화 5,400 |
| 10/31(토) | 2,600 | 한국 1,900 | 동화 3,300 |
| 10/30(금) | 3,600 | 중앙 3,100 | 동화 4,900 |
| 10/29(목) | 2,800 | 중앙 2,300 | 동화 4,000 |
| 10/28(수) | 2,800 | 한국 2,400 | 동화 5,300 |
| 10/27(화) | 2,000 | 중앙 1,700 | 동화 2,800 |
| 10/26(월) | 2,900 | 중앙 2,200 | 동화 3,500 |
| 10/24(토) | 3,600 | 한국 2,600 | 동화 4,700 |
| 10/23(금) | 2,400 | 한국 1,800 | 동화 3,100 |
| 10/22(목) | 1,900 | 한국 1,700 | 동화 2,400 |
| 10/21(수) | 1,400 | 중앙 1,100 | 동화 2,900 |
| 10/20(화) | 2,300 | 중앙 1,900 | 한국 2,700 |
| 10/19(월) | 3,500 | 한국 3,200 | 중앙 4,300 |
| 10/17(토) | 1,900 | 중앙 1,500 | 동화 3,100 |
| 10/16(금) | 2,600 | 한국 2,300 | 중앙 2,800 |
| 10/15(목) | 1,900 | 한국 1,400 | 동화 2,100 |
| 10/14(수) | 1,800 | 중앙 1,400 | 동화 2,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.