| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)여의농산 채소시장 2동 1층 258-2호 | 동화 | ☎ 02-407-6979 |
| 여수농산(주) 채소시장 1동 1층 123-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| (주)수지청과 채소시장 1동 1층 143-2호 | 동화 | ☎ 400-7486-7455 |
| (주)광복유통 채소시장 1동 1층 142-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1636 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| 경복농산(주) 채소시장 1동 1층 115-1호 | 동화 | ☎ 02-449-3510 |
| 오경농산(주) 채소시장 1동 1층 152-1호 | 동화 | ☎ 02-402-2622 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 7,500 | 동화 7,500 | - |
| 11/13(금) | 4,900 | 동화 4,900 | - |
| 11/12(목) | 6,100 | 동화 6,100 | - |
| 11/11(수) | 7,200 | 동화 7,200 | - |
| 11/10(화) | 7,800 | 동화 7,800 | - |
| 11/9(월) | 7,700 | 동화 7,700 | - |
| 11/6(금) | 8,700 | 동화 8,700 | - |
| 11/5(목) | 7,500 | 동화 7,500 | - |
| 11/4(수) | 5,300 | 동화 5,300 | - |
| 11/3(화) | 5,400 | 동화 5,400 | - |
| 11/2(월) | 5,800 | 동화 5,800 | - |
| 10/31(토) | 4,700 | 동화 4,700 | - |
| 10/30(금) | 4,500 | 동화 4,500 | - |
| 10/29(목) | 4,600 | 동화 4,600 | - |
| 10/28(수) | 4,600 | 동화 4,600 | - |
| 10/27(화) | 3,900 | 동화 3,900 | - |
| 10/26(월) | 4,800 | 동화 4,800 | - |
| 10/22(목) | 2,600 | 동화 2,600 | - |
| 10/20(화) | 3,300 | 동화 3,300 | - |
| 10/17(토) | 2,200 | 동화 2,500 | - |
| 10/16(금) | 1,600 | 동화 1,700 | - |
| 10/15(목) | 5,100 | 동화 5,100 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.