| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (유)탑농산 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)에이원농산 채소시장 2동 1층 235-1호 | 농협 | ☎ 02-409-2958 |
| 청솔농산(주) 채소시장 1동 1층 053-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7032 |
| (주)태림농산 채소시장 1동 1층 060-1호 | 농협 | ☎ 02-407-9691 |
| (주)대경농산 청과물시장동 1층 502-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5580 |
| (유)부연농산 청과물시장동 1층 501-1호 | 농협 | ☎ 02-400-4226 |
| (주)삼오농산물 채소시장 1동 1층 058-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7270 |
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/14(토) | 12,000 | 농협 12,000 | - |
| 11/13(금) | 10,000 | 농협 10,000 | - |
| 11/12(목) | 14,500 | 농협 14,500 | - |
| 11/11(수) | 17,000 | 농협 17,000 | - |
| 11/9(월) | 18,000 | 농협 18,000 | - |
| 11/6(금) | 14,000 | 농협 14,000 | 중앙 18,500 |
| 11/5(목) | 18,500 | 농협 18,500 | - |
| 11/4(수) | 13,500 | 한국 8,000 | 농협 14,000 |
| 11/3(화) | 11,000 | 중앙 9,500 | 농협 11,500 |
| 11/2(월) | 9,000 | 중앙 7,000 | 농협 11,500 |
| 10/31(토) | 8,000 | 한국 6,000 | 농협 9,000 |
| 10/30(금) | 11,000 | 중앙 10,000 | 농협 11,000 |
| 10/29(목) | 9,000 | 농협 9,000 | - |
| 10/28(수) | 9,000 | 중앙 8,500 | 농협 9,000 |
| 10/27(화) | 10,000 | 농협 10,000 | - |
| 10/26(월) | 12,000 | 농협 12,000 | - |
| 10/24(토) | 12,000 | 농협 12,000 | - |
| 10/23(금) | 13,500 | 농협 13,500 | 중앙 13,500 |
| 10/22(목) | 10,000 | 농협 10,000 | - |
| 10/21(수) | 9,500 | 농협 11,000 | - |
| 10/20(화) | 8,000 | 한국 7,000 | 농협 8,000 |
| 10/19(월) | 8,500 | 농협 8,500 | - |
| 10/17(토) | 7,500 | 농협 7,000 | - |
| 10/16(금) | 11,500 | 농협 12,500 | - |
| 10/15(목) | 12,000 | 농협 12,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.