| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)삼정상회 채소시장 1동 1층 093-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8163 |
| (주)한흥농산 채소시장 1동 1층 076-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-4431 |
| 해남유통(주) 채소시장 1동 1층 096-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-3585 |
| (주)장산농산 채소시장 2동 1층 245-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5585 |
| 새롬유통(주) | 중앙 | ☎ 02-407-0805 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 43,000 | 중앙 43,000 | - |
| 10/14(수) | 33,000 | 중앙 33,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.