| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)푸른상주농산 채소시장 1동 1층 016-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7030 |
| 용산수도(주) 채소시장 1동 1층 033-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4461 |
| (주)가자군산 채소시장 1동 1층 019-1호 | 서울 | ☎ 02-407-9592 |
| (주)혁성유통 채소시장 1동 1층 008-2호 | 서울 | ☎ 02-407-7311 |
| 대영농산(주) 채소시장 1동 1층 036-2호 | 서울 | ☎ 02-407-3446 |
| 승리농산(주) 채소시장 1동 1층 047-1호 | 서울 | ☎ 02-407-1813 |
| (주)정복농산 채소시장 1동 1층 028-1호 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)신일월농산 채소시장 1동 1층 021-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8211 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/20(화) | 56,000 | 서울 56,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.