| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)신아성농산유통 채소시장 1동 1층 056-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8846 |
| (주)대야농산 채소시장 1동 1층 061-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6102 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| 경북 청과물시장동 1층 516-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4522 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)경진제이에스 청과물시장동 1층 508-1호 | 농협 | ☎ 02-407-9209 |
| 고흥상회 수산특수품목 1층 001호 | 농협 | ☎ 02-409-7482 |
| 일육사 채소시장 1동 1층 068-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3341 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/29(목) | 15,000 | 농협 15,000 | - |
| 10/28(수) | 22,000 | 농협 18,000 | - |
| 10/27(화) | 18,000 | 농협 18,500 | - |
| 10/26(월) | 15,500 | 농협 15,500 | - |
| 10/24(토) | 14,000 | 농협 15,500 | - |
| 10/23(금) | 13,500 | 농협 8,000 | - |
| 10/22(목) | 13,000 | 서울 7,000 | 농협 14,500 |
| 10/21(수) | 7,500 | 농협 7,500 | 서울 9,500 |
| 10/20(화) | 9,000 | 서울 6,500 | 농협 10,000 |
| 10/19(월) | 10,000 | 서울 6,500 | 농협 10,000 |
| 10/17(토) | 10,000 | 서울 7,000 | 농협 10,000 |
| 10/16(금) | 8,000 | 농협 10,000 | - |
| 10/15(목) | 10,000 | 서울 7,000 | 농협 10,000 |
| 10/14(수) | 7,000 | 서울 6,500 | 농협 9,000 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.