| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 24,500 | 중앙 24,500 | - |
| 11/16(월) | 25,500 | 중앙 25,500 | - |
| 11/14(토) | 26,500 | 중앙 26,500 | - |
| 11/13(금) | 29,000 | 중앙 29,000 | - |
| 11/12(목) | 29,000 | 중앙 29,000 | - |
| 11/11(수) | 29,000 | 중앙 29,000 | - |
| 11/10(화) | 31,000 | 중앙 31,000 | - |
| 11/9(월) | 32,000 | 중앙 32,000 | - |
| 11/6(금) | 30,500 | 중앙 30,500 | - |
| 11/5(목) | 32,500 | 중앙 32,500 | - |
| 11/4(수) | 34,000 | 중앙 34,000 | - |
| 11/3(화) | 29,000 | 중앙 29,000 | - |
| 11/2(월) | 33,000 | 중앙 33,000 | - |
| 10/31(토) | 31,000 | 중앙 31,000 | - |
| 10/30(금) | 32,500 | 중앙 32,500 | - |
| 10/29(목) | 32,500 | 중앙 32,500 | - |
| 10/28(수) | 34,000 | 중앙 34,000 | - |
| 10/27(화) | 32,000 | 중앙 32,000 | - |
| 10/26(월) | 32,500 | 중앙 32,500 | - |
| 10/24(토) | 34,000 | 중앙 34,000 | - |
| 10/23(금) | 32,500 | 중앙 32,500 | - |
| 10/22(목) | 27,000 | 중앙 27,000 | - |
| 10/20(화) | 29,500 | 중앙 29,500 | - |
| 10/17(토) | 28,000 | 중앙 28,000 | - |
| 10/15(목) | 31,000 | 중앙 31,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.