| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 감말랭이 곶감 10.5kg 특 | 농협 105,000원 | 105,000원 (농협만 낙찰) |
| 감말랭이 곶감 9kg 특 | 농협 90,000원 | 90,000원 (2청과 같음) |
| 신고 배 15kg 특 | 농협 41,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 신고 배 15kg 상 | 농협 29,000원 | 29,000~35,000원 (3청과) |
| 후지 사과 10kg 특 | 농협 23,000원 | 23,000원 (2청과 같음) |
| 후브락스 사과 10kg 특 | 농협 40,000원 | 40,000~43,000원 (2청과) |
| 머스크 메론 8kg 특 | 농협 37,000원 | 30,000~37,000원 (4청과) |
| 대안 단감 10kg 특 (11/16(월) 경매) | 농협 16,000원 | 16,000~23,000원 (2청과) |
| 부유 단감 10kg 특 (11/16(월) 경매) | 농협 32,000원 | 13,500~32,000원 (2청과) |
| 하지야(갑주백목,대봉 떫은감 10kg 특 | 농협 11,000원 | 11,000원 (농협만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.